Резисторы Mundorf M-Resist MOX
- Производитель: Mundorf
- Код товара: 7229
- НЕТ В НАЛИЧИИ. Товар снят с производства
Заказ в 1 клик
Цена указана за первую позицию, полный перечень цен в евро смотреть в таблице.
Металлооксидные плёночные резисторы mr5 и mr10, mr25. По сравнению с нормальными проводниковыми сопротивлениями, металлооксидные не проявляют остаточной редукции. Потому они настоятельно рекомендуются к использованию во всех случаях, когда речь идёт о скорости импульса, как например, в диапазоне средних тонов. Предложенные образцы имеют номинальную мощность от 5 до 25 Ватт, однако в импульсном режиме они выдерживают ещё большие нагрузки.
MOX Resistors 5 Watts | |||||||||
Order Code | Resistance [Ω] |
Body Ø*L [mm] |
Wire Ø*L [mm] |
Packing Unit [pcs] |
Page | Retail [€/pc] |
|||
MR5-0,10 | 0,10 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-0,22 | 0,22 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-0,33 | 0,33 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-0,47 | 0,47 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-0,68 | 0,68 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-0,82 | 0,82 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-1,00 | 1,0 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-1,20 | 1,2 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-1,50 | 1,5 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-1,80 | 1,8 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-2,20 | 2,2 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-2,70 | 2,7 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-3,30 | 3,3 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-3,90 | 3,9 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-4,70 | 4,7 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-5,60 | 5,6 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-6,80 | 6,8 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-8,20 | 8,2 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
ME-330T3.250 MCap EVO Oil |
10 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-12 | 12 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-15 | 15 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-18 | 18 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-22 | 22 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-27 | 27 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-33 | 33 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-39 | 39 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-47 | 47 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MR5-56 | 56 ±2% | 8 * 24 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 0.99 | |||
MOX Resistors 10 Watts | |||||||||
Order Code | Resistance [Ω] |
Body Ø*L [mm] |
Wire Ø*L [mm] |
Packing Unit [pcs] |
Page | Retail [€/pc] |
|||
MR10-0,10 | 0,10 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,15 | 0,15 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,22 | 0,22 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,27 | 0,27 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,33 | 0,33 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,39 | 0,39 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,47 | 0,47 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,56 | 0,56 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,68 | 0,68 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-0,82 | 0,82 ±5% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-1,00 | 1,0 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-1,20 | 1,2 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-1,50 | 1,5 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-1,80 | 1,8 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-2,20 | 2,2 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-2,70 | 2,7 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-3,30 | 3,3 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-3,90 | 3,9 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-4,70 | 4,7 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-5,60 | 5,6 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-6,80 | 6,8 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-8,20 | 8,2 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-10 | 10 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-12 | 12 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-15 | 15 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-18 | 18 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-22 | 22 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-27 | 27 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-33 | 33 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-39 | 39 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-47 | 47 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 | |||
MR10-56 | 56 ±2% | 8 * 52 | 0,8 * 35 | 12 | 52 | 1.49 |
High-Load Resistors 25 Watts | |||||||||
Order Code | Resistance [Ω] |
Body Ø*L [mm] |
Wire Ø*L [mm] |
Packing Unit [pcs] |
Page | Retail [€/pc] |
|||
R25-1,00 | 1,0 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-1,20 | 1,2 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-1,50 | 1,5 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-1,80 | 1,8 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-2,20 | 2,2 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-2,70 | 2,7 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-3,30 | 3,3 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-3,90 | 3,9 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-4,70 | 4,7 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-5,60 | 5,6 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-6,80 | 6,8 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-8,20 | 8,2 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-10 | 10 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-12 | 12 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-15 | 15 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-18 | 18 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-22 | 22 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-27 | 27 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-33 | 33 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-39 | 39 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-47 | 47 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
R25-56 | 56 ±2% | 60 * 15 * 13 | 0,8 * 35 | 36 | 52 | 1.89 | |||
MResist SUPREME 20 Watts | |||||||||
Order Code | Resistance [Ω] |
Body Ø*L [mm] |
Wire Ø*L [mm] |
Page | Retail [€] |
||||
MRES20-0,10 | 0,10 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 11.90 | ||||
MRES20-0,22 | 0,22 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 11.90 |
MRES20-0,33 | 0,33 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 11.90 | ||
MRES20-0,47 | 0,47 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 11.90 | ||
MRES20-0,68 | 0,68 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 11.90 | ||
MRES20-1,00 | 1,0 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-1,20 | 1,2 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-1,50 | 1,5 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-1,80 | 1,8 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-2,20 | 2,2 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-2,70 | 2,7 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-3,30 | 3,3 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-3,90 | 3,9 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-4,70 | 4,7 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-5,60 | 5,6 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-6,80 | 6,8 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-8,20 | 8,2 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-10 | 10 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-12 | 12 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-15 | 15 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-18 | 18 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-22 | 22 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-27 | 27 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-33 | 33 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-39 | 39 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 | ||
MRES20-47 | 47 ±2% | 11 * 51 | 1,0 * 30 | 53 | 12.90 |
Цветовая маркировка для резисторов
Цвет
|
1. кольцо 1-я цифра |
2. кольца 2-я цифра |
3. кольца множитель |
4. кольца допуск |
нет |
|
|
|
20% |
серебристый |
|
|
ДоставкаВы можете купить с доставкой в города:
Киев, Александрия, Алчевск, Антрацит, Апостолово, Армянск, Артемовск,
Арциз,Ахтырка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск,
Бершадь, Борисполь, Боярка, Броды, Бурынь, Бровары, Васильков, Винница,
Владимир-Волынский, Вознесенск, Верхнеднепровск, Вижница, Вышгород,
Вишневое, Вольногорск, Волочиск, Глухов, Горловка, Гадяч, Геническ,
Глобино, Городище, Гребенка, Дебальцево, Джанкой, Днепродзержинск,
Днепр, Долина, Дрогобыч, Дубно, Энергодар, Енакиево, Житомир, Желтые
Воды, Запорожье, Звенигородка, Зеньков, Знаменка, Золотоноша,
Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Ильичевск, Каменец-Подольский, Калуш,
Каховка, Каменка, Каменка-Днепровская, Канев, Карловка, Катеринополь,
Кировоград, Кировск, Кобеляки, Ковель, Коломыя, Конотоп, Коростень,
Козятин, Котовск, Комсомольск, Корец, Краматорск, Кременчуг, Кривой
Рог, Кролевец, Лубны, Луцк, Львов, Макаров, Макеевка, Малин, Мариуполь,
Мелитополь, Мена, Миргород, Мукачево, Нежин, Николаев, Никополь,
Нововолынск, Новоград - Волынский, Обухов, Одесса, Павлоград,
Первомайск, Переяслав-Хмельницкий, Пирятин, Полтава, Прилуки,
Рава-Русская, Ровно, Ромны, Северодонецк, Славутич, Славянск, Смела,
Стрий, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Фастов, Харьков, Херсон,
Хмельницкий, Червоноград, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Шостка,
Южноукраинск, и др... Мы вам перезвоним |