Конденсаторы полипропиленовые Mundorf MCap EVO
- Производитель: Mundorf
- Код товара: 9262
- НЕТ В НАЛИЧИИ. Товар снят с производства
Заказ в 1 клик
Цена указана за первую позицию, полный перечень цен смотреть в таблице.
Основная особенность технологии конденсаторов Mundorf MCap EVO заключается в необычно узкой, но при этом высокой конденсаторной катушке EVOLUTION. Использование такой геометрии дало сразу два отчетливо слышимых преимущества по сравнению с традиционными конденсаторами. Во-первых, в традиционном конденсаторе на больших контактных площадях гарантированны определенные потери сигнала. Во-вторых, с целью достижения необходимой емкости используются параллельные обмотки, количество которых больше, чем в стандартных конденсаторах. В целом, использование новых конденсаторов Mundorf MCap EVO приводит к полноценной, красочной и точной передаче аудиосигнала. При этом особенность звучания характеризуется наличием отменной микродинамики, повышением прозрачности и выверенной трехмерности стереофонии.
Впервые данная технология намотки была применена Mundorf в 2005 году при изготовлении конденсаторов серии MCap® RXF (Radial eXtraFlat). Спустя некоторое время, изготовленная по этой технологии продукция получает обозначение MCap® EVO и ориентирована, в основном, для производителей профессионального и Hi-Fi аудио. Инновационный подход Mundorf в этой технологии эффективно уменьшает показатель эквивалента последовательной индуктивности. После очень тщательного процесса намотки по технологии EVO, конденсаторные катушки вручную помещаются в специально разработанные оболочки. Именно благодаря такому подходу решается вопрос нежелательных вибраций и микрофонного эффекта катушки. Как прямая наследница серии RXF, линейка MCap EVO представляет собой доступный вариант «пропуска» в аудиофильский мир EVO.
MCap EVO |
||||||||
Order Code | Capacity [µF] |
[VDC] | Body Ø*L [mm] |
Wire Ø*I/O [mm] |
Page | Retail [€] |
||
ME-0,010T5.650 | 0,010 ±5% | 650 | 12 * 12 | 0,6 * 35/35 | 9 | 2.79 | ||
ME-0,10T5.650 | 0,10 ±5% | 650 | 12 * 12 | 0,6 * 35/35 | 9 | 2.79 | ||
ME-0,15T5.450 | 0,15 ±5% | 450 | 16 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.79 | ||
ME-0,22T4.450 | 0,22 ±4% | 450 | 16 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.79 | ||
ME-0,27T4.450 | 0,27 ±4% | 450 | 18 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.89 | ||
ME-0,33T3.450 | 0,33 ±3% | 450 | 18 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.89 | ||
ME-0,39T3.450 | 0,39 ±3% | 450 | 20 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.99 | ||
ME-0,47T3.450 | 0,47 ±3% | 450 | 20 * 14 | 0,8 * 35/50 | 9 | 2.99 | ||
ME-0,56T3.450 | 0,56 ±3% | 450 | 22 * 16 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.09 | ||
ME-0,68T3.450 | 0,68 ±3% | 450 | 22 * 16 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.19 | ||
ME-0,82T3.450 | 0,82 ±3% | 450 | 25 * 16 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.29 | ||
ME-1,00T3.450 | 1,0 ±3% | 450 | 25 * 16 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.39 | ||
ME-1,50T3.450 | 1,5 ±3% | 450 | 30 * 16 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.59 | ||
ME-1,80T3.450 | 1,8 ±3% | 450 | 25 * 21 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.69 | ||
ME-2,20T3.450 | 2,2 ±3% | 450 | 25 * 21 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.79 | ||
ME-2,70T3.450 | 2,7 ±3% | 450 | 30 * 21 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.89 | ||
ME-3,30T3.450 | 3,3 ±3% | 450 | 30 * 21 | 0,8 * 35/50 | 9 | 3.99 | ||
ME-3,90T3.450 | 3,9 ±3% | 450 | 25 * 27 | 0,8 * 35/50 | 9 | 4.49 | ||
ME-4,70T3.450 | 4,7 ±3% | 450 | 30 * 27 | 1,0 * 35/60 | 9 | 4.99 | ||
ME-5,60T3.450 | 5,6 ±3% | 450 | 30 * 27 | 1,0 * 35/60 | 9 | 5.99 | ||
ME-6,80T3.450 | 6,8 ±3% | 450 | 35 * 27 | 1,0 * 35/60 | 9 | 6.99 | ||
ME-8,20T3.450 | 8,2 ±3% | 450 | 35 * 27 | 1,0 * 35/60 | 9 | 7.99 | ||
ME-10T3.450 | 10 ±3% | 450 | 40 * 27 | 1,0 * 35/60 | 9 | 8.99 | ||
ME-12T3.450 | 12 ±3% | 450 | 35 * 35 | 1,0 * 35/65 | 9 | 9.99 | ||
ME-15T3.450 | 15 ±3% | 450 | 40 * 35 | 1,0 * 35/75 | 9 | 11.90 | ||
ME-18T3.450 | 18 ±3% | 450 | 50 * 35 | 1,0 * 35/75 | 9 | 14.90 | ||
ME-22T3.450 | 22 ±3% | 450 | 50 * 35 | 1,0 * 35/75 | 9 | 17.90 | ||
ME-33T3.450 | 33 ±3% | 450 | 65 * 35 | 1,2 * 45/90 | 9 | 22.90 | ||
ME-47T3.350 | 47 ±3% | 350 | 50 * 50 | 1,2 * 45/90 | 9 | 27.90 | ||
ME-56T3.350 | 56 ±3% | 350 | 65 * 50 | 1,4 * 50/105 | 9 | 33.90 | ||
ME-68T3.350 | 68 ±3% | 350 | 65 * 50 | 1,4 * 50/105 | 9 | 39.90 | ||
ME-82T3.350 | 82 ±3% | 350 | 75 * 50 | 1,4 * 50/105 | 9 | 44.90 | ||
ME-100T3.350 | 100 ±3% | 350 | 75 * 50 | 1,4 * 50/105 | 9 | 49.90 | ||
ME-150T3.250 | 150 ±3% | 250 | 50 * 90 | 1,4 * 50/140 | 9 | 69.90 | ||
ME-220T3.250 | 220 ±3% | 250 | 65 * 90 | 1,4 * 50/140 | 9 | 89.90 | ||
ME-270T3.250 | 270 ±3% | 250 | 65 * 90 | 1,4 * 50/140 | 9 | 124.90 | ||
ME-330T3.250 |
330 ±3% | 250 | 75 * 90 | 1,4 * 50/140 | 9 | 139.90 |