Конденсаторы полипропиленовые (MKP) Mundorf Mcap
- Производитель: Mundorf
- Код товара: 6092
- НЕТ В НАЛИЧИИ. Товар снят с производства
Заказ в 1 клик
МСap высококачественный звуковой полипропиленовый конденсатор. При выборе материалов для его изготовления особое внимание было уделено звуковым особенностям. Большая тщательность во время производства гарантирует неизменно высокое качество и минимальный электромеханический допуск. При максимальных допусках номиналов в 3%, фактически максимальные отклонения находятся в допуске 1,5%, что гарантирует высокую повторяемость и стабильность в любых участках применения. Из практически безиндукционной технологии и малом коэффициенте потерь в итоге получился «быстрый» конденсатор. МСap является базисом для детального и живого воспроизведения. В этом он уступает лишь MCap SUPREME. Версия 630 VDC с ёмкостями в спектре от 0,1 µF до 0,82 µf подходит как Bypass-конденсатор в высококачественных частотных фильтрах, и как связной конденсатор в ламповых и транзисторных усилителях.
Технические характеристики:
Диэлектрик: полипропилен
Прочность диэлектрика: 250 - 630 вольт
Допуск: макс. 3%, типичн. 1,5%
Тангенс угла потерь: <0.0002 (1кГц/1mF)
Конденсаторы MСap Classic 250V
Емкость, мкф | Артикул | VDC | Корпус, мм | Контакты, мм | Цена, EUR |
1,0 | MCAP250-1,00 | 250 | 11 * 23 | 0.8 * 30 | 3,59 |
1,5 | MCAP250-1,50 | 250 | 13 * 23 | 0.8 * 30 | 3,83 |
2,2 | MCAP250-2,20 | 250 | 13 * 28 | 0.8 * 30 | 4,07 |
2,7 | MCAP250-2,70 | 250 | 15 * 28 | 0.8 * 30 | 4,31 |
3,3 | MCAP250-3,30 | 250 | 16 * 28 | 0.8 * 30 | 4,55 |
3,9 | MCAP250-3,90 | 250 | 17 * 28 | 0.8 * 30 | 4,79 |
4,7 | MCAP250-4,70 | 250 | 19 * 28 | 1.0 * 35 | 5,03 |
5,6 | MCAP250-5,60 | 250 | 18 * 33 | 1.0 * 35 | 5,39 |
6,8 | MCAP250-6,80 | 250 | 20 * 33 | 1.0 * 35 | 5,75 |
8,2 | MCAP250-8,20 | 250 | 22 * 33 | 1.0 * 35 | 6,35 |
10 | MCAP250-10 | 250 | 24 * 33 | 1.0 * 35 | 7,19 |
12 | MCAP250-12 | 250 | 24 * 39 | 1.0 * 35 | 8,39 |
15 | MCAP250-15 | 250 | 26 * 39 | 1.0 * 35 | 9,59 |
22 | MCAP250-22 | 250 | 29 * 44 | 1.0 * 40 | 13,08 |
33 | MCAP250-33 | 250 | 33 * 49 | 1.0 * 45 | 17,88 |
47 | MCAP250-47 | 250 | 37 * 54 | 1.2 * 45 | 23,88 |
56 | MCAP250-56 | 250 | 42 * 54 | 1.2 * 45 | 29,88 |
68 | MCAP250-68 | 250 | 43 * 61 | 1.2 * 45 | 35,88 |
82 | MCAP250-82 | 250 | 47 * 61 | 1.2 * 45 | 41,88 |
100 | MCAP250-100 | 250 | 49 * 66 | 1.6 * 55 | 53,88 |
150 | MCAP250-150 | 250 | 56 * 66 | 1.6 * 55 | 71,88 |
220 | MCAP250-220 | 250 | 51 * 110 | 1.6 * 55 | 89,88 |
330 | MCAP250-330 | 250 | 63 * 117 | 1.6 * 55 | 149,88 |
Конденсаторы MСap Classic 400V
Емкость, мкф | Артикул | VDC | Корпус, мм | Контакты, мм | Цена, EUR |
1,0 | MCAP400-1,00 | 400 | 12 * 23 | 0.8 * 30 | 3,83 |
1,5 | MCAP400-1,50 | 400 | 14 * 28 | 0.8 * 30 | 4,07 |
1,8 | MCAP400-1,80 | 400 | 15 * 28 | 0.8 * 30 | 4,31 |
2,2 | MCAP400-2,20 | 400 | 16 * 28 | 0.8 * 30 | 4,55 |
2,7 | MCAP400-2,70 | 400 | 18 * 29 | 0.8 * 30 | 4,79 |
3,3 | MCAP400-3,30 | 400 | 17 * 34 | 0.8 * 35 | 5,03 |
3,9 | MCAP400-3,90 | 400 | 18 * 34 | 0.8 * 35 | 5,39 |
4,7 | MCAP400-4,70 | 400 | 20 * 34 | 1.0 * 35 | 5,75 |
5,6 | MCAP400-5,60 | 400 | 22 * 34 | 1.0 * 35 | 6,47 |
6,8 | MCAP400-6,80 | 400 | 24 * 34 | 1.0 * 35 | 7,19 |
8,2 | MCAP400-8,20 | 400 | 24 * 39 | 1.0 * 35 | 8,39 |
10 | MCAP400-10 | 400 | 26 * 39 | 1.0 * 35 | 9,59 |
12 | MCAP400-12 | 400 | 28 * 46 | 1.0 * 40 | 10,79 |
15 | MCAP400-15 | 400 | 28 * 46 | 1.0 * 40 | 11,99 |
18 | MCAP400-18 | 400 | 31 * 46 | 1.0 * 40 | 15,48 |
22 | MCAP400-22 | 400 | 34 * 46 | 1.0 * 40 | 17,88 |
33 | MCAP400-33 | 400 | 38 * 54 | 1.2 * 45 | 23,88 |
47 | MCAP400-47 | 400 | 44 * 61 | 1.2 * 45 | 29,88 |
56 | MCAP400-56 | 400 | 44 * 66 | 1.6 * 55 | 35,88 |
68 | MCAP400-68 | 400 | 49 * 66 | 1.6 * 55 | 41,88 |
82 | MCAP400-82 | 400 | 54 * 66 | 1.6 * 55 | 47,88 |
100 | MCAP400-100 | 400 | 56 * 73 | 1.6 * 55 | 53,88 |
150 | MCAP400-150 | 400 | 62 * 86 | 1.6 * 55 | 77,88 |
220 | MCAP400-220 | 400 | 63 * 117 | 1.6 * 55 | 95,88 |
Конденсаторы MСap Classic 630V
Емкость, мкф | Артикул | VDC | Корпус, мм | Контакты, мм | Цена, EUR |
0,10 | MCAP630-0,10 | 630 | 10 * 19 | 0.8 * 30 | 3,35 |
0,15 | MCAP630-0,15 | 630 | 10 * 21 | 0.8 * 30 | 3,47 |
0,22 | MCAP630-0,22 | 630 | 10 * 23 | 0.8 * 30 | 3,59 |
0,27 | MCAP630-0,27 | 630 | 11 * 23 | 0.8 * 30 | 3,71 |
0,33 | MCAP630-0,33 | 630 | 12 * 23 | 0.8 * 30 | 3,83 |
0,39 | MCAP630-0,39 | 630 | 43 * 23 | 0.8 * 30 | 3,95 |
0,47 | MCAP630-0,47 | 630 | 12 * 25 | 0.8 * 30 | 4,5 |
0,56 | MCAP630-0,56 | 630 | 13 * 25 | 0.8 * 30 | 4,6 |
0,68 | MCAP630-0,68 | 630 | 14 * 26 | 0.8 * 30 | 4,9 |
0,82 | MCAP630-0,82 | 630 | 15 * 26 | 0.8 * 30 | 5,0 |
1,0 | MCAP630-1,00 | 630 | 16 * 26 | 0.8 * 30 | 5,1 |
1,5 | MCAP630-1,50 | 630 | 17 * 29 | 0.8 * 30 | 5,2 |
2,2 | MCAP630-2,20 | 630 | 18 * 34 | 1.0 * 35 | 5,3 |
2,7 | MCAP630-2,70 | 630 | 20 * 34 | 1.0 * 35 | 5,39 |
3,3 | MCAP630-3,30 | 630 | 22 * 34 | 1.0 * 35 | 5,75 |
3,9 | MCAP630-3,90 | 630 | 22 * 39 | 1.0 * 35 | 6,35 |
4,7 | MCAP630-4,70 | 630 | 24 * 39 | 1.0 * 35 | 6,95 |
5,6 | MCAP630-5,60 | 630 | 26 * 39 | 1.0 * 35 | 7,55 |
6,8 | MCAP630-6,80 | 630 | 26 * 44 | 1.0 * 40 | 8,39 |
8,2 | MCAP630-8,20 | 630 | 29 * 44 | 1.0 * 40 | 9,59 |
10 | MCAP630-10 | 630 | 29 * 49 | 1.0 * 40 | 10,79 |
15 | MCAP630-15 | 630 | 34 * 54 | 1.2 * 45 | 13,08 |
22 | MCAP630-22 | 630 | 39 * 59 | 1.2 * 45 | 21,48 |
47 | MCAP630-47 | 630 | 54 * 66 | 1.6 * 55 | 33,48 |